НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 7700 | 77.00 | 592900 | ЮАР | 770 | 7900 | |||
Гранаты Свежие | 2100 | 76.00 | 159600 | Турция | 210 | 2300 | |||
Яблоки Свежие | 2200 | 52.00 | 114400 | Азербайджан | 220 | 2500 | |||
Груша Свежая | 750 | 67.00 | 50250 | Аргентина | 75 | 800 | |||
Слива Свежая | 300 | 150.00 | 45000 | Турция | 30 | 350 | |||
13050 | 962150 | 1305 | 13850 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
092 VVV 10/74 ACD 17